Diagonale d’écran | 15 pouces |
Définition d’écran | 1920 x 1080 |
Dimensions (largeur, longueur, épaisseur) | 252 x 300 x 19 mm |
Poids | 2 kg |
Processeur | Intel Core i5-11300H |
RAM | 16 Go |
Diagonale d’écran | 15 pouces |
Définition d’écran | 1920 x 1080 |
Dimensions (largeur, longueur, épaisseur) | 252 x 300 x 19 mm |
Poids | 2 kg |
Processeur | Intel Core i5-11300H |
RAM | 16 Go |
La 11ème génération de processeur Intel Core Rocket Lake-S vous propulse vers toujours plus de puissance grâce à sa compatibilité avec la norme PCI-Express 4.0 et la présence de l’Hyper Threading sur toute la gamme depuis le Core i3 jusqu’au Core i9. Ses fréquences Turbo vont toujours plus haut en conservant des TDP identiques aux générations précédentes. Les performances de pointe et la fluidité sont de mise pour tous que ce soit pour une utilisation bureautique, créative ou gaming. Le processeur Intel Core i5-11400F doté de 6 Cores (12 Threads), de 12 Mo de cache et de fréquences Turbo pouvant atteindre 4.4 GHz se destine aux gamers avertis et aux utilisateurs qui ont besoin d’un processeur à l’aise dans toutes les situations.
Performances irrésistibles dans les Jeux, réalité virtuelle sans ralentissement, multitâche intensif, les processeurs Intel Core de 11ème génération sont ultra polyvalents et rien ne leur fait peur ! L’Intel Core i5-11400F est dépourvu de contrôleur graphique intégré généralement peu utililisé par les gamers et les power users. Vous disposez ainsi d’une plus grande flexibilité dans le choix la carte graphique adaptée à vos exigences.
Description du produit | ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN0082 – 15.6″ – AMD Ryzen 7 4800H – 16 Go RAM – 512 Go SSD |
---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d’exploitation | Aucun SE fourni |
Processeur | AMD Ryzen 7 4800H / 2.9 GHz (4.2 GHz) / 8 Mo Cache |
Mémoire | 16 Go DDR4 (2 x 8 Go) |
Stockage | 512 Go SSD – NVMe |
Affichage | 15.6″ rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD @ 144 Hz |
Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon Graphics |
Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 SDRAM |
Jeu | Oui |
Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet |
Batterie | 4 cellules |
Couleur | Gris eclipse |
Dimensions (LxPxH) | 35.4 cm x 25.9 cm x 2.72 cm |
Poids | 2.3 kg |
Indice de réparabilité | 7 (sur 10) |
Type de Produit | Ordinateur portable |
---|---|
Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation fourni |
CPU | AMD Ryzen 7 4800H / 2.9 GHz |
---|---|
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
---|---|
RAM max prise en charge | 32 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 3200 MHz |
Vitesse nominale | 3200 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Le MSI Katana GF76 11UE est un PC portable Gaming équipé d’un processeur Intel Core I7 11800H de 11ème génération, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB, de 16GB RAM DDR4 (2x8GB) 3200MHZ, d’un SSD 1TB PCI-E ultra-rapide et d’un écran Full HD 144 Hz.
s
Intel Core i5-11400H 16 Go SSD 512 TGo 15.6″ LED Full HD 144 Hz NVIDIA GeForce RTX 3050 4 Go Wi-Fi 6/Bluetooth
There are no reviews yet.