Diagonale d’écran | 15 pouces |
Définition d’écran | 1920 x 1080 |
Dimensions (largeur, longueur, épaisseur) | 252 x 300 x 19 mm |
Poids | 2 kg |
Processeur | Intel Core i5-11300H |
RAM | 16 Go |
Diagonale d’écran | 15 pouces |
Définition d’écran | 1920 x 1080 |
Dimensions (largeur, longueur, épaisseur) | 252 x 300 x 19 mm |
Poids | 2 kg |
Processeur | Intel Core i5-11300H |
RAM | 16 Go |
Description du produit | ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN0082 – 15.6″ – AMD Ryzen 7 4800H – 16 Go RAM – 512 Go SSD |
---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d’exploitation | Aucun SE fourni |
Processeur | AMD Ryzen 7 4800H / 2.9 GHz (4.2 GHz) / 8 Mo Cache |
Mémoire | 16 Go DDR4 (2 x 8 Go) |
Stockage | 512 Go SSD – NVMe |
Affichage | 15.6″ rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD @ 144 Hz |
Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon Graphics |
Mémoire vidéo | 6 Go GDDR6 SDRAM |
Jeu | Oui |
Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet |
Batterie | 4 cellules |
Couleur | Gris eclipse |
Dimensions (LxPxH) | 35.4 cm x 25.9 cm x 2.72 cm |
Poids | 2.3 kg |
Indice de réparabilité | 7 (sur 10) |
Type de Produit | Ordinateur portable |
---|---|
Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation fourni |
CPU | AMD Ryzen 7 4800H / 2.9 GHz |
---|---|
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Cache | 8 Mo |
RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
---|---|
RAM max prise en charge | 32 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 3200 MHz |
Vitesse nominale | 3200 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Intel® Core™ i5-1135G7 (jusqu’à 4,2 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 8 Mo, 4 cœurs)
RAM: 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (2 x 4 Go)
Disque dur: SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Écran: HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1366 x 768), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC
Carte graphique: Intel® Iris® Xᵉ
Windows 10 Famille 64
Clavier: noir profond, de grande taille avec pavé numérique – Français 1 (AZERTY)
Libérez le Swift X sur votre prochain projet. Avec des performances extrêmes condensées dans un châssis métallique mince et léger de 14 pouces, la création devient portable, et vous aussi. Un incroyable rapport écran/corps de 92,22 % offre des graphismes époustouflants sur son écran IPS 14,2240K 1400 2 x 2 conçu pour les fabricants.
There are no reviews yet.